高耐熱接着剤 TM-K76
高い耐熱性と各種薬品等への耐性があり、エレクトロニクス部材用途で高い実績のある接着剤です。
特徴
- 金属箔との接着性
- 耐熱性と後加工適正(耐薬品性)
用途例
- FPC、RFID等のエレクトロニクス部材
- 各種金属箔の貼合用途


製品データ
品名 | 主剤 | 硬化剤 |
---|---|---|
TM-K76 | CAT-RT85 | |
樹脂組成 | ポリエステル系樹脂 | 脂肪族NCO |
不揮発分 | 51% | 70% |
粘度 | 2000mPa・s | 110mPa・s |
配合比 | 100 | 7 |
エージング条件 | 60℃以上/3日以上 |
測定データ例
接着剤の耐久性
構成 | CPP100 μ // 接着剤5μ // CPP100μ |
---|---|
常温接着強度 | 23.0N/15㎜(PI界面) |
PCT 105℃×96時間 | 21.0N/15㎜(フィルム凝集破壊) |
PCT 105℃×144時間 | 22.5N/15㎜(フィルム凝集破壊) |
ポリイミド/銅箔構成での実物性データ
構成 | ポリイミド25μ // 接着剤8μ // 銅箔12μ |
---|---|
常温接着強度 | 14.2N/15㎜(PI界面) |
200℃×10日後 | 4.0N/15㎜(凝集破壊) |
エッチング後外観 | PET/AD間ヘイズ値上昇:3以下 |
お問い合わせ
- 東洋モートン株式会社
開発部 - TEL : 03-3272-3394